Nur für kurze Zeit! Versandkostenfreie Lieferung für alle Bestellungen!
Gratis Versand ab 80 €
Lieferzeit 2-3 Werktage
30 Tage Geld zurück Garantie
Wenn der Stoffwechsel aufgrund von Lebensstiländerungen langsamer wird, kann sich überschüssiges Fett ansammeln, insbesondere im Bauch- und Oberschenkelbereich. Genau hier setzt unser sorgfältig zusammengestelltes 2025 Wohlfühlgewicht Set an – es hilft mit Zink den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel zu unterstützen und gleichzeitig mit hochwertigem Eiweiß die Muskeln zu erhalten sowie mit Vitamin C + B-Vitaminen den Energiestoffwechsel zu fördern.
Bellaform Multi-Aktiv Eiweiß-Shake Vanille-Zimt
Für eine Portion 25g (ca. 2 gehäufte Esslöffel) Pulver mit 200ml Wasser oder fettarmer Milch (1,5%), am besten mit einem Shaker oder Mixer, anrühren und trinken. Bei Bedarf 1 bis 2 Portionen pro Tag verzehren.
Füllmenge technisch bedingt.
1 Drink (25g) mit Wasser entspricht 0,4 BE.
Kühl und trocken lagern.
Achtung: Nicht empfohlen für schwangere, Stillende und Kinder unter 18 Jahren.
Bellaform Multi-Aktiv Schoko-Chili Eiweiss-Shake
Für eine Portion 25g (ca. 2 gehäufte Esslöffel) Pulver mit 200ml Wasser oder fettarmer Milch (1,5%), am besten mit einem Shaker oder Mixer, anrühren und trinken. Bei Bedarf 1 bis 2 Portionen pro Tag verzehren.
Füllmenge technisch bedingt.
1 Drink (25g) mit Wasser entspricht 0,4 BE.
Kühl und trocken lagern.
Bellaform Abnehmpower 4-fach aktiv mit Grüntee Kapseln
Täglich 1 Kapsel am besten morgens nach dem Frühstück, mit ausreichend Flüssigkeit (z. B. 1 Glas Wasser) verzehren.
Nicht für Schwangere oder stillende Frauen empfohlen.
Trocken lagern.
Nicht empfohlen für schwangere und stillende Frauen, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Nehmen Sie nicht mehr als 800 mg EGCG pro Tag zu sich. Nehmen Sie dieses Produkt nicht auf nüchternen Magen ein. Nicht empfohlen, wenn andere Produkte mit grünem Tee konsumiert werden.
Nahrungsergänzungsmittel außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Bellaform Multi-Aktiv Eiweiß-Shake Vanille-Zimt:
Nährwerte: | pro 100g Pulver: | pro Drink mit Wasser (25g): | pro Drink mit Milch (25g): |
Brennwert kJ/kcal | 1302 kJ/311 kcal | 326 kJ/78 kcal | 730 kJ/182 kcal |
Fett | 1,8g | 0,45g | 3,7g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g | 0,1g | 2g |
Kohlenhydrate | 9,2g | 2,3g | 11,9g |
- davon Zucker | 6,0g | 1,5g | 11,9g |
Ballaststoffe | 24,4g | 6,1g | 6,1g |
Eiweiß | 52,7g | 13,2g | 19,9g |
Salz | 2,8g | 0,7g | 0,95g |
Sonstige Nährstoffe: | |||
Ashwagandha Extrakt | 100mg | 25mg | 25mg |
Zimtextrakt | 750mg | 187,5mg | 187,5mg |
Vitamin B1 | 1,6mg (145,5%**) | 0,4mg (36,4%**) | 0,4mg (36,4%**) |
Vitamin B2 | 2,3mg (164,3%**) | 0,58mg (41,4%**) | 0,58mg (41,4%**) |
Vitamin B6 | 1,5mg (107,1%**) | 0,38mg (27,2%**) | 0,38mg (27,2%**) |
Vitamin B12 | 3,6µg (144%**) | 0,9µg (36%**) | 0,9µg (36%**) |
Vitamin C | 600mg (750%**) | 150mg (187%**) | 150mg (187%**) |
Bellaform Multi-Aktiv Schoko-Chili Eiweiss-Shake:
Nährwerte: | pro 100g Pulver: | pro Drink mit Wasser (25g): | pro Drink mit Milch (25g): |
Brennwert kJ/kcal | 1425 kJ/338 kcal | 356 kJ/84 kcal | 730 kJ/180 kcal |
Fett | 3,0g | 0,75g | 3,75g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,59g | 0,4g | 2,3g |
Kohlenhydrate | 18,5g | 4,7g | 14,4g |
- davon Zucker | 5,0g | 1,25g | 11,05g |
Ballaststoffe | 13,7g | 3,4g | 3,4g |
Eiweiß | 52,4g | 13,1g | 19,9g |
Salz | 0,375g | 0,1g | 0,2g |
Sonstige Nährstoffe: | |||
Vitamin B1 | 1,6mg (145,5%**) | 0,4mg (36,4%**) | 0,4mg (36,4%**) |
Vitamin B2 | 2,3mg (164,3%**) | 0,58mg (41,4%**) | 0,58mg (41,4%**) |
Vitamin B6 | 1,5mg (107,1%**) | 0,38mg (27,2%**) | 0,38mg (27,2%**) |
Vitamin B12 | 3,6µg (144%**) | 0,9µg (36%**) | 0,9µg (36%**) |
Vitamin C | 600mg (750%**) | 150mg (187%**) | 150mg (187%**) |
Bellaform Abnehmpower 4-fach aktiv mit Grüntee Kapseln
1 Kapsel enthält: | |
---|---|
Morosil® (sizilianischer Blutorangenextrakt | 400 mg |
- davon Vitamin C | 17,5 mg (22%**) |
Grünteeextrakt | 100 mg |
- davon Polyphenole | 50 mg |
- davon Koffein | 4 mg |
Cayennepfeffer-Fruchtextrakt | 50 mg |
- davon Capsaicinoide | 1 mg |
Schwarzer Pfefferextrakt | 5 mg |
- davon Piperin | 4,75 mg |
Zink | 2,3 mg (23%**) |
** Prozent des Nährstoffbezugswertes nach LMIV (Lebensmittelinformationsverordnung)