Alle drei Sorten sind sehr bekömmlich. Man kann sie miteinander vermischen, z.b. um die Schärfe vom chili etwas abzumildern.
Die einzigartige naturreine Rezeptur mit Molken- und Pflanzenproteinen: Molkenprotein als Bestandteil von Milcheiweiß enthält alle essentiellen Aminosäuren, die in besonderem Maße am Erhalt der Muskulatur beteiligt sind. Zusätzlich enthält der Shake Erbsen-, Reis- und Sonnenblumenprotein mit sehr guter Bioverfügbarkeit und Verträglichkeit. Durch diese Kombination wird der Körper optimal mit hochwertigen, leicht verdaulichen Eiweißen versorgt.
Bellaform Multi-Aktiv Eiweiß-Shake (Getränkepulver mit pflanzlichen Proteinen, Milcheiweiß, Pflanzenextrakten und Vitaminen) in den Geschmacksrichtungen Erdbeer/Joghurt, Schoko/Chili und Vanille/Zimt - ideal auch für den kleinen Hunger zwischendurch.
Hier finden Sie die zugehörigen Produktinformationen als PDF.
Bei Proteinen ist der sogenannte thermische Effekt besonders hoch: Während der Verdauung entsteht im Körper Wärme, gleichzeitig wird bei der Verdauung von Proteinen im Vergleich zu Kohlenhydraten und Fetten mehr Energie verbraucht.
Der Weg zum Wohlfühlgewicht ist nicht für jeden gleich. Abhängig von Ihren Bedürfnissen und Gewohnheiten können sehr unterschiedliche Schritte besonders erfolgsversprechend sein. Lernen Sie mit unserem Online-Test Ihren Diät-Typ kennen und erhalten Sie maßgeschneiderte Tipps für Ihren Abnehm-Erfolg!
Lieferumfang
Bellaform Multi-Aktiv Eiweiß-Shake Erdbeer/Joghurt, 450g
Bellaform Multi-Aktiv Eiweiß-Shake Schoko/Chili, 450g
Bellaform Multi-Aktiv Eiweiß-Shake Vanille/Zimt, 450g
+Gratis! MixFit Shaker, 500ml Fassungsvermögen
Erdbeer/Joghurt:
Milcheiweiß (42%), Inulin, Joghurtpulver (12%), Erbsenproteinisolat (4,5%), Erdbeerpulver (5,5%), natürliches Aroma, Akazienfaser, Sonnenblumenproteinpulver (3%), Reisproteinkonzentrat (2,5%), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, vitaminreiches Buchweizenkeimpulver, L-Ascorbinsäure, Rote Beete Pulver, Süßungsmittel: Steviolglykoside
Schoko/Chili:
Milcheiweiß (55%), Inulin, Kakaopulver (10,4%), Akazienfaser, Erbsenproteinisolat (4,5%), Sonnenblumenproteinpulver (3%), Reisproteinkonzentrat (2,5%), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, natürliches Aroma, vitaminreiches Buchweizenkeimpulver, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Steviolglykoside, Cayennepfeffer (0,6%)
Vanille/Zimt:
Milcheiweiß (55%), Inulin, Akazienfaser, Erbsenproteinisolat (4,5%), natürliches Aroma, Sonnenblumenproteinpulver (3%), Reisproteinkonzentrat (2,5%), Zimtpulver (1,5%), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, vitaminreiches Buchweizenkeimpulver, Zimtextrakt (Cinnamomum cassia; 0,75%), L-Ascorbinsäure, Ashwagandha Extrakt, Vanillepulver
Erdbeer/Joghurt:
Nährwerte: | pro 100g Pulver: | pro Drink mit Wasser (25g): | pro Drink mit Milch (25g): |
Brennwert kJ/kcal | 1440 kJ/341 kcal | 360 kJ/85 kcal | 760 kJ/181 kcal |
Fett | 1,7g | 0,4g | 3,95g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,64g | 0,2g | 2,1g |
Kohlenhydrate | 29,6g | 7,4g | 17,2g |
- davon Zucker | 11,7g | 2,9g | 12,7g |
Ballaststoffe | 12,2g | 3,1g | 3,1g |
Eiweiß | 45,6g | 11,4g | 18,2g |
Salz | 0,524g | 0,13g | 0,2g |
Sonstige Nährstoffe: | |||
Vitamin B1 | 1,6mg (145,5%**) | 0,4mg (36,4%**) | 0,4mg (36,4%**) |
Vitamin B2 | 2,3mg (164,3%**) | 0,58mg (41,4%**) | 0,58mg (41,4%**) |
Vitamin B6 | 1,5mg (107,1%**) | 0,38mg (27,2%**) | 0,38mg (27,2%**) |
Vitamin B12 | 3,6µg (144%**) | 0,9µg (36%**) | 0,9µg (36%**) |
Vitamin C | 600mg (750%**) | 150mg (187%**) | 150mg (187%**) |
** Prozent des Nährstoffbezugswertes nach LMIV (Lebensmittelinformationsverordnung)
Schoko/Chili:
Nährwerte: | pro 100g Pulver: | pro Drink mit Wasser (25g): | pro Drink mit Milch (25g): |
Brennwert kJ/kcal | 1425 kJ/338 kcal | 356 kJ/84 kcal | 730 kJ/180 kcal |
Fett | 3,0g | 0,75g | 3,75g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,59g | 0,4g | 2,3g |
Kohlenhydrate | 18,5g | 4,7g | 14,4g |
- davon Zucker | 5,0g | 1,25g | 11,05g |
Ballaststoffe | 13,7g | 3,4g | 3,4g |
Eiweiß | 52,4g | 13,1g | 19,9g |
Salz | 0,375g | 0,1g | 0,2g |
Sonstige Nährstoffe: | |||
Vitamin B1 | 1,6mg (145,5%**) | 0,4mg (36,4%**) | 0,4mg (36,4%**) |
Vitamin B2 | 2,3mg (164,3%**) | 0,58mg (41,4%**) | 0,58mg (41,4%**) |
Vitamin B6 | 1,5mg (107,1%**) | 0,38mg (27,2%**) | 0,38mg (27,2%**) |
Vitamin B12 | 3,6µg (144%**) | 0,9µg (36%**) | 0,9µg (36%**) |
Vitamin C | 600mg (750%**) | 150mg (187%**) | 150mg (187%**) |
Vanille/Zimt:
Nährwerte: | pro 100g Pulver: | pro Drink mit Wasser (25g): | pro Drink mit Milch (25g): |
Brennwert kJ/kcal | 1302 kJ/311 kcal | 326 kJ/78 kcal | 730 kJ/182 kcal |
Fett | 1,8g | 0,45g | 3,7g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g | 0,1g | 2g |
Kohlenhydrate | 9,2g | 2,3g | 11,9g |
- davon Zucker | 6,0g | 1,5g | 11,9g |
Ballaststoffe | 24,4g | 6,1g | 6,1g |
Eiweiß | 52,7g | 13,2g | 19,9g |
Salz | 2,8g | 0,7g | 0,95g |
Sonstige Nährstoffe: | |||
Ashwagandha Extrakt | 100mg | 25mg | 25mg |
Zimtextrakt | 750mg | 187,5mg | 187,5mg |
Vitamin B1 | 1,6mg (145,5%**) | 0,4mg (36,4%**) | 0,4mg (36,4%**) |
Vitamin B2 | 2,3mg (164,3%**) | 0,58mg (41,4%**) | 0,58mg (41,4%**) |
Vitamin B6 | 1,5mg (107,1%**) | 0,38mg (27,2%**) | 0,38mg (27,2%**) |
Vitamin B12 | 3,6µg (144%**) | 0,9µg (36%**) | 0,9µg (36%**) |
Vitamin C | 600mg (750%**) | 150mg (187%**) | 150mg (187%**) |
** Prozent des Nährstoffbezugswertes nach LMIV (Lebensmittelinformationsverordnung)
Für eine Portion 25g (ca. 2 gehäufte Esslöffel) Pulver mit 200ml Wasser oder fettarmer Milch (1,5%), am besten mit einem Shaker oder Mixer, anrühren und trinken. Bei Bedarf 1 bis 2 Portionen pro Tag verzehren.
Füllmenge technisch bedingt.
1 Drink (25g) mit Wasser entspricht 0,4 BE.
Kühl und trocken lagern.
Nahrungsergänzungsmittel außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.